簡(jiǎn)要描述:汗諾高精度臥式低溫恒溫槽廣泛應(yīng)用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)熱冷受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
n 汗諾高精度臥式低溫恒溫槽用途 |
汗諾牌低溫恒溫水浴/低溫恒溫槽廣泛應(yīng)用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)熱冷受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。 |
品牌:上海汗諾儀器 高精度臥式恒溫槽 型號(hào):GDH-0506W |
n 汗諾高精度臥式低溫恒溫槽特點(diǎn) |
【1】?jī)?nèi)膽、臺(tái)面均為不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。 |
【2】 采用XMT模擬數(shù)字PID自動(dòng)控制系統(tǒng),溫度數(shù)字顯示和設(shè)定。 |
【3】 全封閉壓縮機(jī)組制冷,制冷系統(tǒng)具有過(guò)熱、過(guò)電流多重保護(hù)裝置 |
【4】 微機(jī)溫控,PID調(diào)節(jié)控制溫度更穩(wěn)定 |
【5】臥式設(shè)計(jì),小巧方便置于操作臺(tái)內(nèi)。 |
n 技術(shù)參數(shù) |
【1】型號(hào):GDH-0506W |
【2】溫度范圍(℃):-5~100 |
【3】溫度波動(dòng)度(℃):±0. 02~0.005 |
【4】循環(huán)方式:內(nèi)循環(huán) |
【5】容積:6L |
【6】工作槽開(kāi)口(mm2):180×160 |
【7】外形尺寸(mm3):520×380×470 |
【8】數(shù)顯分辨率:0.001℃ |
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 溫度波動(dòng)度(±℃) | 工作槽容積(mm3) | 槽開(kāi)口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環(huán) 方式 | 外形尺寸(mm) 寬.深.高 |
GDH-0506w | -5~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 520x380x470 |
GDH-1006w | -10~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 520x380x470 |
GDH-2006w | -20~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 520x380x470 |
GDH-3006w | -30~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 520x380x520 |
GDH-4006w | -40~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 520x380x520 |
GDH-0510w | -5~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 520x380x520 |
GDH-1010w | -10~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 520x380x520 |
GDH-2010w | -20~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 520x380x520 |
GDH-3010w | -30~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 520x380x520 |
GDH-4010w | -40~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 750x450x680 |
GDH-0515w | -5~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 650x370x490 |
GDH-1015w | -10~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 650x370x490 |
GDH-2015w | -20~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 650x370x490 |
GDH-3015w | -30~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 750x400x680 |
GDH-4015w | -40~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 750x400x680 |
GDH-0520w | -5~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 750x400x680 |
GDH-1020w | -10~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 750x400x680 |
GDH-2020w | -20~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 750x400x680 |
GDH-3020w | -30~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 750x450x680 |
GDH-0530w | -5~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 800x530x660 |
GDH-1030w | -10~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 800x530x660 |
GDH-2030w | -20~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 800x530x660 |
GDH-3030w | -30~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 800x530x660 |
GDH-0521w | -5~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 750x450x680 |
GDH-1021w | -10~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 750x450x680 |
GDH-2021w | -20~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 750x450x680 |
GDH-3021w | -30~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 750x450x680 |
上一產(chǎn)品:DCW-0506汗諾臥式低溫恒溫槽
下一產(chǎn)品:汗諾GH系列高精度恒溫油浴